1061 AG

Postcode

1061 AG is een postcode in Nederland. 1061 AG ligt in de straat Van de Sande Bakhuijzenstraat in de plaats Amsterdam in de gemeente Amsterdam en is gelegen in de Nederlandse provincie Noord-Holland.

Deze postcode ligt in de buurt Lucas/Andreasziekenhuis e.o.. De buurt Lucas/Andreasziekenhuis e.o. heeft 1115 inwoners waarvan 555 mannen en 560 vrouwen. Van deze inwoners zijn in totaal 870 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 18 km² waarvan 18 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als zeer stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
1061 AG
Buurt
Lucas/Andreasziekenhuis e.o.
Wijk
Overtoomse Veld
Plaats
Amsterdam
Gemeente
Amsterdam
Provincie
Noord-Holland
Google
Zoeken naar 1061AG

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2A 1 2018 72 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2A 10 2018 45 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2A 2 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2A 3 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2A 4 2018 47 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2A 5 2018 47 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2A 6 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2A 7 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2A 8 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2A 9 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2B 1 2018 45 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2B 10 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2B 11 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2B 12 2018 45 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2B 2 2018 36 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2B 3 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2B 4 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2B 5 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2B 6 2018 47 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2B 7 2018 47 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2B 8 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2B 9 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2C 1 2018 45 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2C 10 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2C 11 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2C 12 2018 45 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2C 2 2018 36 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2C 3 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2C 4 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2C 5 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2C 6 2018 47 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2C 7 2018 47 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2C 8 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2C 9 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2D 1 2018 45 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2D 10 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2D 11 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2D 12 2018 45 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2D 2 2018 36 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2D 3 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2D 4 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2D 5 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2D 6 2018 47 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2D 7 2018 47 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2D 8 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2D 9 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2E 1 2018 45 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2E 10 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2E 11 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2E 12 2018 45 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2E 2 2018 36 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2E 3 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2E 4 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2E 5 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2E 6 2018 47 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2E 7 2018 47 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2E 8 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2E 9 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2F 1 2018 45 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2F 10 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2F 11 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2F 12 2018 45 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2F 2 2018 36 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2F 3 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2F 4 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2F 5 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2F 6 2018 47 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2F 7 2018 47 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2F 8 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2F 9 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2G 1 2018 45 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2G 10 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2G 11 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2G 12 2018 45 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2G 2 2018 36 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2G 3 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2G 4 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2G 5 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2G 6 2018 47 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2G 7 2018 47 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2G 8 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2G 9 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2H 1 2018 45 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2H 10 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2H 11 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2H 12 2018 45 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2H 2 2018 36 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2H 3 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2H 4 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2H 5 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2H 6 2018 47 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2H 7 2018 47 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2H 8 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2H 9 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2K 1 2018 45 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2K 10 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2K 11 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2K 12 2018 45 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2K 2 2018 36 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2K 3 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2K 4 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2K 5 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2K 6 2018 47 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2K 7 2018 47 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2K 8 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2K 9 2018 48 woonfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 4 1972 12700 logiesfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 6 2013 7675 logiesfunctie
Van de Sande Bakhuijzenstraat 8 1972 5107 logiesfunctie