1567 MM

Postcode

1567 MM is een postcode in Nederland. 1567 MM ligt in de straat Beemdgras in de plaats Assendelft in de gemeente Zaanstad en is gelegen in de Nederlandse provincie Noord-Holland.

Deze postcode ligt in de buurt Parkrijk. De buurt Parkrijk heeft 9285 inwoners waarvan 4560 mannen en 4725 vrouwen. Er wonen in Parkrijk 2755 kinderen onder de zestien jaar en 415 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 2880 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 313 km² waarvan 309 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als sterk stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
1567 MM
Buurt
Parkrijk
Wijk
Wijk 72 Assendelft-Noord
Plaats
Assendelft
Gemeente
Zaanstad
Provincie
Noord-Holland
Google
Zoeken naar 1567MM

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Beemdgras 46 2019 116 woonfunctie
Beemdgras 48 2019 132 woonfunctie
Beemdgras 50 2019 131 woonfunctie
Beemdgras 52 2019 116 woonfunctie
Beemdgras 54 2019 116 woonfunctie
Beemdgras 56 2019 116 woonfunctie
Beemdgras 58 2019 124 woonfunctie
Beemdgras 60 2019 129 woonfunctie
Beemdgras 62 2019 129 woonfunctie
Beemdgras 64 2019 147 woonfunctie
Beemdgras 44 2019 116 woonfunctie
Beemdgras 42 2019 116 woonfunctie
Beemdgras 40 2019 116 woonfunctie
Beemdgras 38 2019 110 woonfunctie
Beemdgras 36 2019 123 woonfunctie
Beemdgras 34 2019 115 woonfunctie
Beemdgras 32 2019 115 woonfunctie
Beemdgras 30 2019 115 woonfunctie
Beemdgras 28 2019 115 woonfunctie
Beemdgras 26 2019 115 woonfunctie
Beemdgras 24 2019 115 woonfunctie
Beemdgras 22 2019 115 woonfunctie
Beemdgras 20 2019 115 woonfunctie
Beemdgras 18 2019 115 woonfunctie
Beemdgras 16 2019 115 woonfunctie
Beemdgras 14 2019 59 woonfunctie
Beemdgras 12 2019 59 woonfunctie
Beemdgras 10 2019 82 woonfunctie
Beemdgras 8 2019 82 woonfunctie
Beemdgras 6 2019 82 woonfunctie
Beemdgras 5 2019 2813 onderwijsfunctie
sportfunctie
Beemdgras 4 2019 82 woonfunctie
Beemdgras 3 2019 2294 onderwijsfunctie
sportfunctie
Beemdgras 2 2019 83 woonfunctie