1718 DG

Postcode

1718 DG is een postcode in Nederland. 1718 DG ligt in de straat Barnsteen in de plaats Hoogwoud in de gemeente Opmeer en is gelegen in de Nederlandse provincie Noord-Holland.

Deze postcode ligt in de buurt Hoogwoud. De buurt Hoogwoud heeft 3640 inwoners waarvan 1835 mannen en 1805 vrouwen. Er wonen in Hoogwoud 585 kinderen onder de zestien jaar en 805 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 340 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 571 km² waarvan 570 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als weinig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
1718 DG
Buurt
Hoogwoud
Wijk
Wijk 01
Plaats
Hoogwoud
Gemeente
Opmeer
Provincie
Noord-Holland
Google
Zoeken naar 1718DG

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Barnsteen 25 2010 138 woonfunctie
Barnsteen 26 2009 187 woonfunctie
Barnsteen 27 2010 138 woonfunctie
Barnsteen 28 2009 196 woonfunctie
Barnsteen 29 2010 138 woonfunctie
Barnsteen 31 2010 138 woonfunctie
Barnsteen 33 2010 138 woonfunctie
Barnsteen 35 2009 112 woonfunctie
Barnsteen 37 2009 112 woonfunctie
Barnsteen 39 2009 112 woonfunctie
Barnsteen 41 2009 112 woonfunctie
Barnsteen 43 2009 114 woonfunctie
Barnsteen 45 2009 123 woonfunctie
Barnsteen 47 2009 112 woonfunctie
Barnsteen 49 2009 112 woonfunctie
Barnsteen 51 2009 112 woonfunctie
Barnsteen 53 2009 141 woonfunctie
Barnsteen 24 2009 226 woonfunctie
Barnsteen 23 2010 126 woonfunctie
Barnsteen 22 2008 188 woonfunctie
Barnsteen 21 2009 173 woonfunctie
Barnsteen 20 2009 161 woonfunctie
Barnsteen 19 2010 173 woonfunctie
Barnsteen 18 2008 194 woonfunctie
Barnsteen 17 2010 174 woonfunctie
Barnsteen 16 2009 173 woonfunctie
Barnsteen 15 2010 200 woonfunctie
Barnsteen 14 2009 215 woonfunctie
Barnsteen 13 2009 195 woonfunctie
Barnsteen 12 2007 139 woonfunctie
Barnsteen 11 2009 180 woonfunctie
Barnsteen 10 2007 154 woonfunctie
Barnsteen 9 2009 192 woonfunctie
Barnsteen 8 2007 151 woonfunctie
Barnsteen 7 2009 224 woonfunctie
Barnsteen 6 2007 152 woonfunctie
Barnsteen 5 2009 190 woonfunctie
Barnsteen 4 2007 332 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Barnsteen 3 2009 188 woonfunctie
Barnsteen 2 2007 364 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Barnsteen 1 2009 188 woonfunctie
Barnsteen 55 2013 112 woonfunctie
Barnsteen 57 2013 112 woonfunctie
Barnsteen 59 2013 112 woonfunctie
Barnsteen 61 2013 112 woonfunctie
Barnsteen 63 2013 112 woonfunctie
Barnsteen 65 2013 112 woonfunctie