6701 AS is een postcode in Nederland. 6701 AS ligt in de straat Plantsoen in de plaats Wageningen in de gemeente Wageningen en is gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland.
Deze postcode ligt in de buurt Binnenstad. De buurt Binnenstad heeft 2875 inwoners waarvan 1410 mannen en 1465 vrouwen. Er wonen in Binnenstad 145 kinderen onder de zestien jaar en 320 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 765 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 40 km² waarvan 38 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als sterk stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Plantsoen | 40 101 | 1970 | 20 | woonfunctie |
Plantsoen | 40 102 | 1970 | 28 | woonfunctie |
Plantsoen | 40 103 | 1970 | 29 | woonfunctie |
Plantsoen | 40 104 | 1970 | 26 | woonfunctie |
Plantsoen | 40 105 | 1970 | 26 | woonfunctie |
Plantsoen | 40 106 | 1970 | 26 | woonfunctie |
Plantsoen | 40 107 | 1970 | 26 | woonfunctie |
Plantsoen | 40 201 | 1970 | 25 | woonfunctie |
Plantsoen | 40 202 | 1970 | 28 | woonfunctie |
Plantsoen | 40 203 | 1970 | 28 | woonfunctie |
Plantsoen | 40 204 | 1970 | 32 | woonfunctie |
Plantsoen | 40 205 | 1970 | 24 | woonfunctie |
Plantsoen | 40 206 | 1970 | 38 | woonfunctie |
Plantsoen | 40 207 | 1970 | 26 | woonfunctie |
Plantsoen | 40 208 | 1970 | 28 | woonfunctie |
Plantsoen | 40 209 | 1970 | 26 | woonfunctie |
Plantsoen | 40 210 | 1970 | 27 | woonfunctie |
Plantsoen | 40 211 | 1970 | 29 | woonfunctie |
Plantsoen | 40 212 | 1970 | 27 | woonfunctie |
Plantsoen | 40 213 | 1970 | 27 | woonfunctie |
Plantsoen | 40A | 1970 | 781 | winkelfunctie |
Plantsoen | 44 | 1970 | 371 | kantoorfunctie |
Plantsoen | 46 | 1970 | 358 |
woonfunctie kantoorfunctie |
Plantsoen | 48 | 1970 | 271 | woonfunctie |
Plantsoen | 55 | 1985 | 60 | kantoorfunctie |
Plantsoen | 55T | 1985 | 50 | overige gebruiksfunctie |
Plantsoen | 56 | 1980 | 1393 | winkelfunctie |
Plantsoen | 40 | 1970 | 132 | winkelfunctie |
Plantsoen | 57A | 1985 | 460 | kantoorfunctie |
Plantsoen | 57B | 1985 | 82 | kantoorfunctie |
Plantsoen | 57C | 1985 | 134 | kantoorfunctie |
Plantsoen | 57D | 1985 | 47 | kantoorfunctie |
Plantsoen | 57E | 1985 | 132 | kantoorfunctie |
Plantsoen | 57F | 1985 | 50 | kantoorfunctie |
Plantsoen | 57G | 1985 | 66 | kantoorfunctie |
Plantsoen | 57H | 1985 | 82 | kantoorfunctie |
Plantsoen | 40 | 1970 | 1745 |
kantoorfunctie winkelfunctie |
Plantsoen | 37 | 1998 | 91 | kantoorfunctie |
Plantsoen | 35 | 1998 | 125 | kantoorfunctie |
Plantsoen | 33 | 1998 | 216 | kantoorfunctie |
Plantsoen | 31 | 1998 | 216 | kantoorfunctie |
Plantsoen | 29 | 1998 | 154 | woonfunctie |
Plantsoen | 27 | 1998 | 152 | woonfunctie |
Plantsoen | 25C | 1998 | 48 | woonfunctie |
Plantsoen | 25B | 1998 | 53 | woonfunctie |
Plantsoen | 25A | 1998 | 40 | woonfunctie |
Plantsoen | 23 | 1998 | 152 |
bijeenkomstfunctie winkelfunctie |
Plantsoen | 21 | 1998 | 80 |
kantoorfunctie winkelfunctie |
Plantsoen | 19N | 1998 | 28 | woonfunctie |
Plantsoen | 19 | 1998 | 335 | woonfunctie |
Plantsoen | 17M | 1998 | 32 | woonfunctie |
Plantsoen | 17 | 1998 | 331 | woonfunctie |
Plantsoen | 15N | 1998 | 35 | woonfunctie |
Plantsoen | 15 | 1998 | 336 | woonfunctie |
Plantsoen | 13 | 1998 | 343 | woonfunctie |
Plantsoen | 7 | 1998 | 65 | winkelfunctie |
Plantsoen | 5 | 1998 | 230 | winkelfunctie |
Plantsoen | 3 | 1998 | 4470 | bijeenkomstfunctie |
Plantsoen | 1 | 1998 | 4470 | bijeenkomstfunctie |
Plantsoen | 57 | 1985 | 90 | gezondheidszorgfunctie |
Plantsoen | 57I | 1985 | 82 | kantoorfunctie |
Plantsoen | 57J | 1985 | 446 | kantoorfunctie |
Plantsoen | 57K | 1985 | 40 | kantoorfunctie |
Plantsoen | 58 | 1980 | 185 | winkelfunctie |
Plantsoen | 60 | 1980 | 2873 | winkelfunctie |
Plantsoen | 74T | 1980 | 19 | overige gebruiksfunctie |