2211 EM

Postcode

2211 EM is een postcode in Nederland. 2211 EM ligt in de straat Duinrand in de plaats Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijkerhout en is gelegen in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

Deze postcode ligt in de buurt Noordwijkerhout. De buurt Noordwijkerhout heeft 12260 inwoners waarvan 6155 mannen en 6105 vrouwen. Er wonen in Noordwijkerhout 1950 kinderen onder de zestien jaar en 2550 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 2010 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 243 km² waarvan 240 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als matig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
2211 EM
Buurt
Noordwijkerhout
Wijk
Wijk 02 Noordwijkerhout
Plaats
Noordwijkerhout
Gemeente
Noordwijk
Provincie
Zuid-Holland
Google
Zoeken naar 2211EM

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Duinrand 1 1998 61 woonfunctie
Duinrand 3 1998 94 woonfunctie
Duinrand 5 1998 94 woonfunctie
Duinrand 7 1998 60 woonfunctie
Duinrand 11 2016 20 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 11A 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 11B 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 11C 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 11D 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 11E 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 11F 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 11G 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 11H 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 11I 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 11J 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 11K 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 11L 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 11M 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 11N 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 11O 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 11P 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 11Q 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 11R 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 11S 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 11T 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 13 1998 89 woonfunctie
Duinrand 15 1998 94 woonfunctie
Duinrand 17 1998 61 woonfunctie
Duinrand 19 2016 20 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 19A 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 19B 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 19C 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 19D 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 19E 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 19F 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 19G 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 19H 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 19I 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 19J 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 19K 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 19L 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 19M 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 19N 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 19O 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 19P 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 19Q 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 19R 2016 30 gezondheidszorgfunctie
Duinrand 25 1986 290 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Duinrand 27 1998 94 woonfunctie
Duinrand 29 1998 61 woonfunctie
Duinrand 31 1998 94 woonfunctie
Duinrand 41 1986 300 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie