3645 GE

Postcode

3645 GE is een postcode in Nederland. 3645 GE ligt in de straat Futenlaan in de plaats Vinkeveen in de gemeente De Ronde Venen en is gelegen in de Nederlandse provincie Utrecht.

Deze postcode ligt in de buurt Zuiderwaard-Westerheul. De buurt Zuiderwaard-Westerheul heeft 4645 inwoners waarvan 2270 mannen en 2375 vrouwen. Er wonen in Zuiderwaard-Westerheul 725 kinderen onder de zestien jaar en 975 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 740 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 91 km² waarvan 89 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als weinig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
3645 GE
Buurt
Zuiderwaard-Westerheul
Plaats
Vinkeveen
Gemeente
De Ronde Venen
Provincie
Utrecht
Google
Zoeken naar 3645GE

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Futenlaan 50 K33 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K34 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K35 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K36 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K37 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K38 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K41 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K42 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K43 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K44 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K45 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K46 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K47 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K48 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K51 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K52 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K53 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K54 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K55 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K56 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K57 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K58 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 52 2019 65 woonfunctie
Futenlaan 54 2019 72 woonfunctie
Futenlaan 56 2019 72 woonfunctie
Futenlaan 58 2019 76 woonfunctie
Futenlaan 60 2019 75 woonfunctie
Futenlaan 62 2019 72 woonfunctie
Futenlaan 64 2019 76 woonfunctie
Futenlaan 66 2019 72 woonfunctie
Futenlaan 68 2019 72 woonfunctie
Futenlaan 70 2019 76 woonfunctie
Futenlaan 72 2019 75 woonfunctie
Futenlaan 50 K32 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K31 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K28 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K27 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K26 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K25 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K24 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K23 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K22 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K21 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K18 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K17 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K16 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K15 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K14 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K13 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K12 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 K11 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 1972 1848 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
kantoorfunctie
Futenlaan 48 1970 119 woonfunctie
Futenlaan 46 1970 119 woonfunctie
Futenlaan 44 1970 119 woonfunctie
Futenlaan 42 1970 122 woonfunctie
Futenlaan 40 1970 137 woonfunctie
Futenlaan 74 2019 72 woonfunctie
Futenlaan 76 2019 76 woonfunctie
Futenlaan 78 2019 72 woonfunctie
Futenlaan 80 2019 72 woonfunctie
Futenlaan 82 2019 76 woonfunctie