3991 ZE

Postcode

3991 ZE is een postcode in Nederland. 3991 ZE ligt in de straat Plantagepolder in de plaats Houten in de gemeente Houten en is gelegen in de Nederlandse provincie Utrecht.

Deze postcode ligt in de buurt Polders. De buurt Polders heeft 1230 inwoners waarvan 580 mannen en 650 vrouwen. Er wonen in Polders 385 kinderen onder de zestien jaar en 65 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 180 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 23 km² waarvan 20 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als weinig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
3991 ZE
Buurt
Polders
Wijk
Wijk 12 Houten Zuid-West
Plaats
Houten
Gemeente
Houten
Provincie
Utrecht
Google
Zoeken naar 3991ZE

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Plantagepolder 33 2003 73 woonfunctie
Plantagepolder 35 2003 73 woonfunctie
Plantagepolder 37 2003 73 woonfunctie
Plantagepolder 39 2003 73 woonfunctie
Plantagepolder 41 2003 73 woonfunctie
Plantagepolder 43 2003 73 woonfunctie
Plantagepolder 45 2003 73 woonfunctie
Plantagepolder 47 2003 73 woonfunctie
Plantagepolder 49 2003 73 woonfunctie
Plantagepolder 51 2003 73 woonfunctie
Plantagepolder 53 2003 73 woonfunctie
Plantagepolder 55 2003 262 woonfunctie
Plantagepolder 57 2003 131 bijeenkomstfunctie
sportfunctie
Plantagepolder 31 2003 73 woonfunctie
Plantagepolder 29 2003 73 woonfunctie
Plantagepolder 27 2003 78 woonfunctie
Plantagepolder 25 2003 78 woonfunctie
Plantagepolder 23 2003 78 woonfunctie
Plantagepolder 21 2003 78 woonfunctie
Plantagepolder 19 2003 78 woonfunctie
Plantagepolder 17 2003 78 woonfunctie
Plantagepolder 16 2003 135 woonfunctie
Plantagepolder 15 2003 78 woonfunctie
Plantagepolder 14 2003 138 woonfunctie
Plantagepolder 13 2003 78 woonfunctie
Plantagepolder 12 2003 134 woonfunctie
Plantagepolder 11 2003 78 woonfunctie
Plantagepolder 10 2003 138 woonfunctie
Plantagepolder 9 2003 78 woonfunctie
Plantagepolder 8 2010 210 onderwijsfunctie
overige gebruiksfunctie
Plantagepolder 7 2003 78 woonfunctie
Plantagepolder 6 2010 210 onderwijsfunctie
Plantagepolder 5 2003 78 woonfunctie
Plantagepolder 4 2010 210 onderwijsfunctie
Plantagepolder 3 2003 78 woonfunctie
Plantagepolder 2 2010 230 onderwijsfunctie
overige gebruiksfunctie
Plantagepolder 1 2003 1178 bijeenkomstfunctie
onderwijsfunctie
overige gebruiksfunctie