4031 JW

Postcode

4031 JW is een postcode in Nederland. 4031 JW ligt in de straat Bulksestraat in de plaats Ingen in de gemeente Buren en is gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland.

Deze postcode ligt in de buurt Verspreide huizen Klinkenberg. De buurt Verspreide huizen Klinkenberg heeft 550 inwoners waarvan 280 mannen en 270 vrouwen. Er wonen in Verspreide huizen Klinkenberg 85 kinderen onder de zestien jaar en 115 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 45 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 629 km² waarvan 548 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als niet stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
4031 JW
Buurt
Verspreide huizen Klinkenberg
Wijk
Wijk 04 Ingen
Plaats
Ingen
Gemeente
Buren
Provincie
Gelderland
Google
Zoeken naar 4031JW

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Bulksestraat 1 1976 183 woonfunctie
Bulksestraat 1a 2012 335 woonfunctie
Bulksestraat 1b 1993 6100 industriefunctie
kantoorfunctie
Bulksestraat 3 2012 269 woonfunctie
Bulksestraat 4 1920 412 woonfunctie
Bulksestraat 4 101 1990 70 logiesfunctie
Bulksestraat 4 102 1990 65 logiesfunctie
Bulksestraat 4 103 1990 72 logiesfunctie
Bulksestraat 4 104 1990 81 logiesfunctie
Bulksestraat 4 105 1990 74 logiesfunctie
Bulksestraat 4 106 1990 65 logiesfunctie
Bulksestraat 4 107 1990 46 logiesfunctie
Bulksestraat 4 108 1990 54 logiesfunctie
Bulksestraat 4 109 1997 85 logiesfunctie
Bulksestraat 4 11 1980 52 logiesfunctie
Bulksestraat 4 110 1997 59 logiesfunctie
Bulksestraat 4 111 1997 77 logiesfunctie
Bulksestraat 4 112 1997 44 logiesfunctie
Bulksestraat 4 114 1997 40 logiesfunctie
Bulksestraat 4 115 1997 39 logiesfunctie
Bulksestraat 4 116 1988 66 logiesfunctie
Bulksestraat 4 117 1988 69 logiesfunctie
Bulksestraat 4 118 1988 66 woonfunctie
Bulksestraat 4 119 1990 98 logiesfunctie
Bulksestraat 4 12 1980 76 logiesfunctie
Bulksestraat 4 121 1974 74 logiesfunctie
Bulksestraat 4 123 1988 128 logiesfunctie
Bulksestraat 4 125 1988 72 logiesfunctie
Bulksestraat 4 126 1990 75 logiesfunctie
Bulksestraat 4 128 1990 65 logiesfunctie
Bulksestraat 4 129 1997 58 logiesfunctie
Bulksestraat 4 13 1980 64 logiesfunctie
Bulksestraat 4 130 1997 74 logiesfunctie
Bulksestraat 4 131 1997 55 logiesfunctie
Bulksestraat 4 132 1997 55 logiesfunctie
Bulksestraat 4 133 1997 65 logiesfunctie
Bulksestraat 4 134 1997 85 logiesfunctie
Bulksestraat 4 135 1990 75 logiesfunctie
Bulksestraat 4 136 1990 83 logiesfunctie
Bulksestraat 4 14 1980 132 logiesfunctie
Bulksestraat 4 152 1990 65 logiesfunctie
Bulksestraat 4 16 1980 48 logiesfunctie
Bulksestraat 4 17 1980 525 bijeenkomstfunctie
Bulksestraat 4 19 1980 42 logiesfunctie
Bulksestraat 4 25 1980 65 logiesfunctie
Bulksestraat 4 45 1980 70 logiesfunctie
Bulksestraat 4 46 1980 55 logiesfunctie
Bulksestraat 4 47 1980 45 logiesfunctie
Bulksestraat 4 49 1980 48 logiesfunctie
Bulksestraat 4 52 1980 80 logiesfunctie
Bulksestraat 4 53 1975 55 logiesfunctie
Bulksestraat 4 55 1980 50 logiesfunctie
Bulksestraat 4 6 1974 40 logiesfunctie
Bulksestraat 4 65 1980 80 logiesfunctie
Bulksestraat 4 70 1980 45 logiesfunctie
Bulksestraat 4 76 1980 68 logiesfunctie
Bulksestraat 4 8 1980 55 logiesfunctie
Bulksestraat 4 80 1980 45 logiesfunctie
Bulksestraat 4 82 1981 41 logiesfunctie
Bulksestraat 4 83 1980 110 logiesfunctie
Bulksestraat 4a 1981 182 woonfunctie
industriefunctie
Bulksestraat 5 1980 228 woonfunctie
Bulksestraat 6 1935 364 woonfunctie
Bulksestraat 7 1974 262 woonfunctie
industriefunctie
Bulksestraat 7a 2018 575 industriefunctie
logiesfunctie
Bulksestraat 8 1935 96 woonfunctie
Bulksestraat 9 1950 127 woonfunctie
Bulksestraat 11 1948 78 woonfunctie
Bulksestraat 13 1880 141 woonfunctie
industriefunctie
Bulksestraat 13a 1880 62 woonfunctie
Bulksestraat 15 1994 58 woonfunctie
Bulksestraat 17 1994 321 woonfunctie
industriefunctie
Bulksestraat 18 2005 228 woonfunctie
Bulksestraat 20 1930 75 woonfunctie