6543 JG

Postcode

6543 JG is een postcode in Nederland. 6543 JG ligt in de straat Rosa de Limastraat in de plaats Nijmegen in de gemeente Nijmegen en is gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland.

Deze postcode ligt in de buurt Neerbosch-Oost. De buurt Neerbosch-Oost heeft 7355 inwoners waarvan 3555 mannen en 3800 vrouwen. Er wonen in Neerbosch-Oost 1045 kinderen onder de zestien jaar en 1350 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 2950 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 148 km² waarvan 143 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als sterk stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
6543 JG
Buurt
Neerbosch-Oost
Wijk
Wijk 04 Nijmegen-Nieuw-West
Plaats
Nijmegen
Gemeente
Nijmegen
Provincie
Gelderland
Google
Zoeken naar 6543JG

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Rosa de Limastraat 58 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 60 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 62 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 64 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 66 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 68 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 70 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 72 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 74 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 76 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 78 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 80 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 82 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 84 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 86 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 88 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 90 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 92 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 94 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 96 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 98 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 100 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 102 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 104 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 106 1981 61 woonfunctie
Rosa de Limastraat 108 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 110 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 112 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 114 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 116 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 118 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 120 1981 61 woonfunctie
Rosa de Limastraat 122 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 56 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 54 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 52 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 50 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 48 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 46 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 44 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 42 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 40 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 38 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 36 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 34 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 32 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 30 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 28 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 26 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 24 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 23 2019 5967 bijeenkomstfunctie
sportfunctie
Rosa de Limastraat 22 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 20 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 18 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 16 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 14 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 10 2015 8165 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Rosa de Limastraat 124 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 126 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 128 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 130 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 132 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 134 1981 61 woonfunctie
Rosa de Limastraat 136 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 138 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 140 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 142 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 144 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 146 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 148 1981 61 woonfunctie
Rosa de Limastraat 150 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 152 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 154 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 156 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 158 1981 61 woonfunctie
Rosa de Limastraat 160 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 162 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 164 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 166 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 168 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 170 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 172 1981 61 woonfunctie
Rosa de Limastraat 174 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 176 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 178 1981 61 woonfunctie
Rosa de Limastraat 180 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 182 1981 44 woonfunctie
Rosa de Limastraat 184 1981 61 woonfunctie
Rosa de Limastraat 186 1981 1089 woonfunctie