6971 NB

Postcode

6971 NB is een postcode in Nederland. 6971 NB ligt in de straat Het Grasland in de plaats Brummen in de gemeente Brummen en is gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland.

Deze postcode ligt in de buurt Verspreide huizen Rhienderen. De buurt Verspreide huizen Rhienderen heeft 185 inwoners waarvan 100 mannen en 85 vrouwen. Er wonen in Verspreide huizen Rhienderen 20 kinderen onder de zestien jaar en 45 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 15 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 111 km² waarvan 111 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als weinig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
6971 NB
Buurt
Verspreide huizen Rhienderen
Wijk
Wijk 03 Brummen
Plaats
Brummen
Gemeente
Brummen
Provincie
Gelderland
Google
Zoeken naar 6971NB

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Het Grasland 8K 5 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 8K 6 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 8K 7 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 8K 8 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 10 2019 250 bijeenkomstfunctie
gezondheidszorgfunctie
Het Grasland 10K 1 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 10K 2 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 10K 3 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 10K 4 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 10K 5 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 10K 6 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 10K 7 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 10K 8 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 12 2019 250 bijeenkomstfunctie
gezondheidszorgfunctie
Het Grasland 12K 1 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 12K 2 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 12K 3 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 12K 4 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 12K 5 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 12K 6 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 12K 7 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 12K 8 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 14 2019 250 bijeenkomstfunctie
gezondheidszorgfunctie
Het Grasland 14K 1 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 14K 2 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 14K 3 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 14K 4 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 14K 5 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 14K 6 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 14K 7 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 14K 8 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 8K 4 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 8K 3 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 8K 2 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 8K 1 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 8 2019 250 bijeenkomstfunctie
gezondheidszorgfunctie
Het Grasland 6K 8 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 6K 7 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 6K 6 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 6K 5 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 6K 4 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 6K 3 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 6K 2 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 6K 1 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 6 2019 250 bijeenkomstfunctie
gezondheidszorgfunctie
Het Grasland 4K 8 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 4K 7 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 4K 6 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 4K 5 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 4K 4 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 4K 3 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 4K 2 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 4K 1 2019 32 woonfunctie
Het Grasland 4 2019 250 bijeenkomstfunctie
gezondheidszorgfunctie
Het Grasland 2 2019 842 bijeenkomstfunctie
gezondheidszorgfunctie