8011 XE

Postcode

8011 XE is een postcode in Nederland. 8011 XE ligt in de straat Friesewal in de plaats Zwolle in de gemeente Zwolle en is gelegen in de Nederlandse provincie Overijssel.

Deze postcode ligt in de buurt Noordereiland. De buurt Noordereiland heeft 705 inwoners waarvan 345 mannen en 360 vrouwen. Er wonen in Noordereiland 45 kinderen onder de zestien jaar en 140 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 95 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 15 km² waarvan 12 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als zeer stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
8011 XE
Buurt
Noordereiland
Wijk
Wijk 10 Binnenstad
Plaats
Zwolle
Gemeente
Zwolle
Provincie
Overijssel
Google
Zoeken naar 8011XE

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Friesewal 5 2018 64 woonfunctie
Friesewal 5A 2018 75 woonfunctie
Friesewal 5B 2018 55 woonfunctie
Friesewal 5C 2018 59 woonfunctie
Friesewal 5D 2018 55 woonfunctie
Friesewal 5E 2018 55 woonfunctie
Friesewal 5F 2018 55 woonfunctie
Friesewal 5G 2018 55 woonfunctie
Friesewal 5H 2018 58 woonfunctie
Friesewal 5K 2018 64 woonfunctie
Friesewal 5L 2018 80 woonfunctie
Friesewal 5M 2018 94 woonfunctie
Friesewal 5N 2018 75 woonfunctie
Friesewal 5P 2018 70 woonfunctie
Friesewal 5R 2018 55 woonfunctie
Friesewal 5S 2018 58 woonfunctie
Friesewal 9 2018 17 woonfunctie
Friesewal 9A 2018 41 woonfunctie
Friesewal 9B 2018 41 woonfunctie
Friesewal 9T 1 2018 17 overige gebruiksfunctie
Friesewal 11 2018 84 woonfunctie
Friesewal 11A 2018 84 woonfunctie
Friesewal 11B 2018 84 woonfunctie
Friesewal 11C 2018 83 woonfunctie
Friesewal 13 2018 84 woonfunctie
Friesewal 13A 2018 84 woonfunctie
Friesewal 13B 2018 84 woonfunctie
Friesewal 13C 2018 87 woonfunctie
Friesewal 15 2018 84 woonfunctie
Friesewal 15A 2018 84 woonfunctie
Friesewal 15B 2018 84 woonfunctie
Friesewal 15C 2018 87 woonfunctie
Friesewal 17 2018 130 woonfunctie
Friesewal 3U 2018 58 woonfunctie
Friesewal 3T 2018 55 woonfunctie
Friesewal 3S 2018 55 woonfunctie
Friesewal 3R 2018 55 woonfunctie
Friesewal 3P 2018 55 woonfunctie
Friesewal 3N 2018 59 woonfunctie
Friesewal 3M 2018 55 woonfunctie
Friesewal 3L 2018 75 woonfunctie
Friesewal 3K 2018 64 woonfunctie
Friesewal 3H 2018 58 woonfunctie
Friesewal 3G 2018 55 woonfunctie
Friesewal 3F 2018 55 woonfunctie
Friesewal 3E 2018 55 woonfunctie
Friesewal 3D 2018 55 woonfunctie
Friesewal 3C 2018 59 woonfunctie
Friesewal 3B 2018 55 woonfunctie
Friesewal 3A 2018 75 woonfunctie
Friesewal 3 2018 64 woonfunctie
Friesewal 1T 1 1997 6 overige gebruiksfunctie
Friesewal 1C 2018 90 woonfunctie
Friesewal 1B 2018 89 woonfunctie
Friesewal 1A 1 1996 1586 overige gebruiksfunctie
Friesewal 1A 2018 80 woonfunctie
Friesewal 1 1997 3784 kantoorfunctie
Friesewal 17A 2018 114 woonfunctie
Friesewal 17B 2018 88 woonfunctie
Friesewal 19 2018 130 woonfunctie
Friesewal 19A 2018 114 woonfunctie
Friesewal 19B 2018 88 woonfunctie
Friesewal 21 2018 130 woonfunctie
Friesewal 21A 2018 114 woonfunctie
Friesewal 21B 2018 88 woonfunctie
Friesewal 23 2018 172 woonfunctie
Friesewal 23A 2018 162 woonfunctie
Friesewal 23A 1 2014 2280 overige gebruiksfunctie
Friesewal 23B 2018 260 woonfunctie
Friesewal 23C 2018 251 woonfunctie
Friesewal 25 2019 185 woonfunctie
Friesewal 27 2019 155 woonfunctie
Friesewal 29 2019 155 woonfunctie
Friesewal 31 2019 140 woonfunctie
Friesewal 33 2019 135 woonfunctie
Friesewal 35 2019 135 woonfunctie
Friesewal 37 2019 135 woonfunctie
Friesewal 39 2019 187 woonfunctie
Friesewal 41 2019 185 woonfunctie
Friesewal 43 0 Ligplaats
Friesewal 47 0 Ligplaats
Friesewal 49 0 Ligplaats
Friesewal 49A 0 Ligplaats
Friesewal 53 0 Ligplaats
Friesewal 53A 0 Ligplaats
Friesewal 57 0 Ligplaats
Friesewal 57A 0 Ligplaats
Friesewal 65 0 Ligplaats
Friesewal 69 0 Ligplaats
Friesewal 73 0 Ligplaats
Friesewal 75 0 Ligplaats