8261 EP

Postcode

8261 EP is een postcode in Nederland. 8261 EP ligt in de straat Burgwal in de plaats Kampen in de gemeente Kampen en is gelegen in de Nederlandse provincie Overijssel.

Deze postcode ligt in de buurt Binnenstad Kampen. De buurt Binnenstad Kampen heeft 5115 inwoners waarvan 2695 mannen en 2420 vrouwen. Er wonen in Binnenstad Kampen 490 kinderen onder de zestien jaar en 795 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 730 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 78 km² waarvan 57 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als sterk stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
8261 EP
Buurt
Binnenstad Kampen
Wijk
Wijk 00 Kampen
Plaats
Kampen
Gemeente
Kampen
Provincie
Overijssel
Google
Zoeken naar 8261EP

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Burgwal 36 1900 184 woonfunctie
Burgwal 36 01 1900 198 woonfunctie
Burgwal 36 02 1900 115 woonfunctie
Burgwal 36 03 1900 138 woonfunctie
Burgwal 36 04 1900 78 woonfunctie
Burgwal 36 05 1900 93 woonfunctie
Burgwal 36 06 1900 93 woonfunctie
Burgwal 37 1900 172 woonfunctie
Burgwal 38 1900 68 woonfunctie
Burgwal 38 I 1900 62 woonfunctie
Burgwal 38 II 1900 92 woonfunctie
Burgwal 39 1900 115 woonfunctie
Burgwal 40 1900 132 kantoorfunctie
Burgwal 41 1920 1257 kantoorfunctie
Burgwal 43 1920 631 kantoorfunctie
Burgwal 43 I 1920 183 woonfunctie
Burgwal 45 2013 5019 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 001 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 002 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 003 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 004 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 005 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 006 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 007 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 008 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 010 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 101 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 102 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 103 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 104 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 105 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 106 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 107 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 108 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 109 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 110 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 112 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 114 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 116 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 118 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 120 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 122 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 124 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 126 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 127 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 128 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 129 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 130 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 131 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 132 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 133 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 134 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 201 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 202 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 203 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 204 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 205 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 206 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 207 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 208 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 209 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 210 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 212 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 214 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 216 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 218 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 220 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 222 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 224 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 226 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 227 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 228 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 229 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 230 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 231 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 232 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 233 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 234 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45 301 2013 74 woonfunctie
Burgwal 45 302 2013 94 woonfunctie
Burgwal 45 303 2013 74 woonfunctie
Burgwal 45 304 2013 94 woonfunctie
Burgwal 45 305 2013 74 woonfunctie
Burgwal 45 306 2013 94 woonfunctie
Burgwal 45 307 2013 96 woonfunctie
Burgwal 45 308 2013 94 woonfunctie
Burgwal 45 309 2013 96 woonfunctie
Burgwal 45 310 2013 94 woonfunctie
Burgwal 45 311 2013 96 woonfunctie
Burgwal 45 312 2013 100 woonfunctie
Burgwal 45 313 2013 96 woonfunctie
Burgwal 45 NUTS 2013 92 overige gebruiksfunctie
Burgwal 45A 2013 205 gezondheidszorgfunctie
kantoorfunctie
Burgwal 45B 2013 67 kantoorfunctie
Burgwal 55 1900 94 woonfunctie
Burgwal 56 1965 81 woonfunctie
Burgwal 57 1900 145 woonfunctie
Burgwal 58 1900 84 kantoorfunctie
Burgwal 58A 1900 51 woonfunctie
Burgwal 58B 1900 53 woonfunctie
Burgwal 58C 1900 68 woonfunctie
Burgwal 59 1880 434 overige gebruiksfunctie
Burgwal 60 1880 1844 bijeenkomstfunctie
Burgwal 61 1900 93 woonfunctie
Burgwal 62 1900 73 woonfunctie
Burgwal 62 01 1900 95 woonfunctie